Lokalita a trh
Kde stavět, kolik stojí pozemky a za kolik se nové řadovky v okolí prodávají.
Lokalita a pozemky
Dvojdomek potřebuje 1 000–1 200 m². V obcích do 10 km od Pardubic stojí stavební pozemek 4–6 tis. Kč/m², ve městě 8–10 tis. Kč/m². Nabídky z roku 2026, před prohlídkou ověřit aktuálnost.
Mapa pozemků
Body ukazují střed obce nebo čtvrti, ne přesnou polohu parcely.
Zobrazeno 115 z 115 pozemků
Načítám mapu…
Fialové body jsou aktuální inzeráty stavebních pozemků do 15 km od centra z Sreality, RE/MAX, M&M reality, staženo 15. 10. 2026 (aktualizace každé 3 dny). Poloha je podle inzerátu. U RE/MAX výpis neuvádí, zda jde o stavební pozemek – ověřit v inzerátu. Stejný pozemek z více portálů se ukazuje jen jednou.
| Lokalita | Od centra | Výměra | Cena | Kč/m² | Využití |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardubice-Hostovice, p. č. 76/3 | 6 km | 1 740 m² | 3,8 mil. | 2 170 | dvojdomek – nejlepší nabídka |
| Pardubice-Spojil | 4 km | 893 m² | – | – | dvojdomek, zasíťováno |
| Pardubice, Bílé Předměstí | 2 km | 404 m² | 3,55 mil. | 8 790 | jeden dům |
| Pardubice, Staré Město | 1 km | 476 m² | 7,9 mil. | 16 600 | mimo rozpočet |
| Srch | 7 km | 569 m² | 5,5 mil. | 9 670 | jeden dům |
| Opatovice nad Labem | 8 km | 757 m² | 3,98 mil. | 5 260 | menší dvojdomek |
| Ráby | 8 km | 748 m² | 3,5 mil. | 4 680 | menší dvojdomek |
| Bezděkov | 9 km | 600 m² | 2,68 mil. | 4 460 | sousední parcely = dvojdomek |
| Sezemice-Počaply | 10 km | 552 m² | 2,49 mil. | 4 510 | jeden dům |
| Borek | 10 km | 8 494 m² | 12 mil. | 1 410 | hotový projekt 6 dvojdomů |
Nabídky z roku 2026. Zdroje: Reas, Reality Čechy, Pozemky Pardubice.
Prověrka před koupí
- Územní plán: povoluje dvojdomky, zastavěnost, výška
- Záplavové území Labe, Chrudimky a Loučné
- Hluk: letiště, železnice, D35
- Sítě, příkon pro dva domy, přístup z veřejné komunikace
- List vlastnictví: břemena, zástavy, předkupní práva
- Geologie, radon, spodní voda
- Konzultace na stavebním úřadě s náčrtem
Dražší pozemek ve městě se může vyplatit: nový dům se tam prodá o 1–2 mil. Kč dráž než v okolních obcích. Nejzajímavější aktuální nabídky jsou Pardubice-Hostovice (1 740 m², cca 3,8 mil. Kč) a Borek s hotovým projektem šesti dvojdomů.
Srovnání s konkurencí
Konkrétní nabídky nových rodinných a řadových domů v okolí. Domy mají různou velikost, proto je porovnáváme podle ceny za m². Sloupec Přepočet na 99 m² není skutečná cena nabídky: je to cena za m² dané nabídky × 99 m², tedy kolik by stál dům velikosti Dvojdomku za stejnou cenu za m². Skutečnou dispozici, plochu a cenu nabídky ukazuje sloupec Skutečná nabídka.
| Nabídka | Typ | Kč/m² | Přepočet na 99 m² | Proti našemu předpokladu | Skutečná nabídka |
|---|---|---|---|---|---|
| Dvojdomek – náš předpoklad | – | 96 000 | 9,5 mil. Kč | – | 4+kk, 99 m², pozemek 518 m², prodej 2029–2030 |
| Mikulovice | obec | 134 000 | 13,3 mil. Kč | +40 % | |
| Pardubice, Češkova | město | 106 500 | 10,5 mil. Kč | +11 % | zdroj: Rezidence Češkova (otevře se v novém okně) |
| Pardubice-Dražkovice | město | 105 000 | 10,4 mil. Kč | +9 % | |
| Pardubice-Studánka | město | 104 000 | 10,3 mil. Kč | +8 % | |
| Dříteč | obec | 95 000 | 9,4 mil. Kč | −1 % | |
| Sezemice, Pod Vinicí | obec | 91 000 | 9,0 mil. Kč | −5 % | |
| Sezemice, Pod Vinicí II | obec | 86 000 | 8,5 mil. Kč | −10 % | |
| Sezemice, Východní | obec | 83 000 | 8,2 mil. Kč | −14 % | |
| Sezemice, dvojdům | obec | 78 848 | 7,8 mil. Kč | −18 % | 5+1 · plocha 125 m² · pozemek 460 m² · cena 9,86 mil. Kč · dokončení 10–11/2026 · cena vč. provize, aktualizováno 16. 7. 2026 · zdroj: expats.cz (otevře se v novém okně) |
| Dříteč, 159 m² | obec | 74 000 | 7,3 mil. Kč | −23 % | plocha 159 m² |
Co zaplatí kupující
Kupující nových domů řeší hlavně měsíční splátku. Pro cenu domu z kalkulačky a průměrnou sazbu hypoték 5,79 % (Hyponamíru, 10/2026):
Anuitní splátka bez pojištění a poplatků. Banky obvykle půjčí 80 % ceny (do 36 let věku až 90 %) a hlídají poměr splátek k příjmu.
