Dvojdomek Pardubice – shrnutí kalkulace
Shrnutí aktuálního nastavení kalkulačky. Uložte jako PDF přes tisk (Ctrl+P → Uložit jako PDF).
Předpoklady
| Prodejní cena domu s DPH | 9,5 mil. Kč |
|---|---|
| Sleva při prodeji | 3 % |
| Pozemek | 3,9 mil. Kč |
| Stavba po řemeslech bez DPH | 7,0 mil. Kč |
| Rezerva | 0,50 mil. Kč |
Výsledky
| Zisk před zdaněním | 4,2 mil. Kč |
|---|---|
| Tržby bez DPH | 16,5 mil. Kč |
| Náklady celkem | 12,3 mil. Kč |
| Marže z tržeb | 26 % |
| Bod zvratu: cena domu s DPH | 7,0 mil. Kč |
| Rezerva ceny | 26 % |
| Stavba se může prodražit o … než projekt prodělá | 60 % |
| Nejvyšší potřeba kapitálu | 11,7 mil. Kč |
| Roční výnos (IRR) | 22 % |
| Zisk na vložený kapitál | 36 % |
| Vklad zpět | 3/2030 |
| Co zaplatí kupující – měsíční splátka | 43 200 Kč |
Citlivost zisku
Zisk před zdaněním v mil. Kč, když se prodejní cena domu a náklady stavby odchýlí od zvoleného scénáře. Ostatní předpoklady zůstávají podle kalkulačky.
| Náklady stavby → | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena domu ↓ | −10 %6,3 mil. Kč | 0 %7,0 mil. Kč | +10 %7,7 mil. Kč | +20 %8,4 mil. Kč |
| −10 %8,6 mil. Kč | 3,3 | 2,6 | 1,9 | 1,2 |
| −5 %9,0 mil. Kč | 4,1 | 3,4 | 2,7 | 2,0 |
| 0 %9,5 mil. Kč | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 2,8 |
| +5 %10,0 mil. Kč | 5,7 | 5,0 | 4,3 | 3,6 |
zvolený scénářztrátamil. Kč
Odkaz na toto nastavení:
Dvojdomek Pardubice · orientační studie a podnikatelský záměr, ne projektová dokumentace ani právní, daňové či investiční poradenství.